Jan/18/2005->
やるよ〜:
問題をのぞくことができた。32000以上(32000ってのは理屈上、こちらで問題がみられたのは70000粒子の時だったが)の粒子数で近傍粒子探査を行ったときに発生する謎だったのだが。。。
他の人ちゃんと気づいているのかな。
やはり人の作ったものは難しい。
bunch17[135]% wc *.[c,h]
631 1319 14577 Calc6.c
53 288 2223 Calc6.h
518 1061 12561 Grape.c
7 107 767 Grape.h
712 1428 17214 Grape6.c
28 197 1602 Grape6.h
176 402 3660 Initial.c
5 76 570 Initial.h
46 80 1017 LoadTree.c
3 13 103 LoadTree.h
470 1024 10428 PlantTree.c
4 27 212 PlantTree.h
345 893 7990 Tree.c
6 102 721 Tree.h
584 1567 17685 TreeGrape.c
7 147 1190 TreeGrape.h
317 930 9463 TreeGrape6.c
3 27 209 TreeGrape6.h
194 419 4005 TreeMisc.c
13 126 977 TreeMisc.h
54 126 978 TreeNBS.c
3 27 202 TreeNBS.h
49 158 1472 astro.h
234 481 4746 btsort.c
3 13 95 btsort.h
40 106 955 btsort_def.h
36 100 1037 clib.c
1 9 79 clib.h
47 151 1094 config.h
8 17 117 definition.h
242 462 5988 main.c
143 730 5364 mtrand.c
2 6 53 mtrand.h
153 404 3309 tree_def.h
5137 13023 132663 合計
デスマーチ/
Wolfram|Alpha/
IT戦士 岡田有花リンク集/
Flash Earth/
Garage/
SDSS/
GOLDMine Galaxy On Line Database Milano Network/
Peanuts/
男達が後ろから撃たれるスレ 衛生兵を呼べ
tt-craft/
トムとジェリーの夏休み/
orz/
法治国家つまみぐい/
Happymetal ハッピーメタル/
MARK A. GARLICK'S SPACE-ART.CO.UK
ここはジョークアベニューです
ペリー
なにやら見た目がいろいろかわりますね。
節操のなさは世界でもトップクラスですよ!